Beschreibung

Technische Daten

  MSZ-EF18 MSZ-EF22 MSZ-EF25 MSZ-EF35 MSZ-EF42 MSZ-EF50
Kühlleistung (kW) 1,8 2,2 2,5 3,5 4,2 5,0
Wärmeleistung (kW) 3,3 3,3 3,2 4,0 5,4 5,8
Energieeffizienz-Klasse - A+++/A+ A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++
Kältemitteltyp R 32 R 32 R 32 R 32 R 32 R 32
Luftvolumenstrom niedrig (m3/h) 240 240 240 240 324 360
Luftvolumenstrom hoch (m3/h) 498 498 498 498 534 552
Schalldruckpegel niedrig db(A) 19 19 19 21 28 30
Schalldruckpegel hoch db(A) 36 36 39 38 41 43
Gewicht 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg
Maße 885*195*299mm